Loading...

TOYOTA RAV4 (4TH GEN) 2.5 4WD HYBRID

19,000,000 KRW
≈ 55 290 zł (kurs NBP)
Lot: SC-01M47JTR3CRSAXRWEFWPPGJ6ME Ocena: A/B Aukcja: 2026/10/07
102,974 km
sellcar
  • TOYOTA RAV4 (4TH GEN) 2.5 4WD HYBRID 2016 - zdjęcie 2
  • TOYOTA RAV4 (4TH GEN) 2.5 4WD HYBRID 2016 - zdjęcie 3
  • TOYOTA RAV4 (4TH GEN) 2.5 4WD HYBRID 2016 - zdjęcie 4
  • TOYOTA RAV4 (4TH GEN) 2.5 4WD HYBRID 2016 - zdjęcie 5
  • TOYOTA RAV4 (4TH GEN) 2.5 4WD HYBRID 2016 - zdjęcie 6
  • TOYOTA RAV4 (4TH GEN) 2.5 4WD HYBRID 2016 - zdjęcie 7
  • TOYOTA RAV4 (4TH GEN) 2.5 4WD HYBRID 2016 - zdjęcie 8
  • TOYOTA RAV4 (4TH GEN) 2.5 4WD HYBRID 2016 - zdjęcie 9
  • TOYOTA RAV4 (4TH GEN) 2.5 4WD HYBRID 2016 - zdjęcie 10
  • TOYOTA RAV4 (4TH GEN) 2.5 4WD HYBRID 2016 - zdjęcie 11
  • TOYOTA RAV4 (4TH GEN) 2.5 4WD HYBRID 2016 - zdjęcie 12
  • TOYOTA RAV4 (4TH GEN) 2.5 4WD HYBRID 2016 - zdjęcie 13
  • TOYOTA RAV4 (4TH GEN) 2.5 4WD HYBRID 2016 - zdjęcie 14
  • TOYOTA RAV4 (4TH GEN) 2.5 4WD HYBRID 2016 - zdjęcie 15
  • TOYOTA RAV4 (4TH GEN) 2.5 4WD HYBRID 2016 - zdjęcie 16
  • TOYOTA RAV4 (4TH GEN) 2.5 4WD HYBRID 2016 - zdjęcie 17
  • TOYOTA RAV4 (4TH GEN) 2.5 4WD HYBRID 2016 - zdjęcie 18
  • TOYOTA RAV4 (4TH GEN) 2.5 4WD HYBRID 2016 - zdjęcie 19
  • TOYOTA RAV4 (4TH GEN) 2.5 4WD HYBRID 2016 - zdjęcie 20
  • TOYOTA RAV4 (4TH GEN) 2.5 4WD HYBRID 2016 - zdjęcie 21
  • TOYOTA RAV4 (4TH GEN) 2.5 4WD HYBRID 2016 - zdjęcie 22
  • TOYOTA RAV4 (4TH GEN) 2.5 4WD HYBRID 2016 - zdjęcie 23
  • TOYOTA RAV4 (4TH GEN) 2.5 4WD HYBRID 2016 - zdjęcie 24
  • TOYOTA RAV4 (4TH GEN) 2.5 4WD HYBRID 2016 - zdjęcie 25
  • TOYOTA RAV4 (4TH GEN) 2.5 4WD HYBRID 2016 - zdjęcie 26

Specyfikacja:

  • Accident grade:A
  • Auction status:Entry Registration
  • Body type:SUV
  • Entry no:2432
  • First registration:2016-04-06
  • Imported:Yes
  • Inspection notes:차명등급 확인요
  • Usage:Private Use
  • Auction lane:B Lane
  • Body repairs:Front Bumper: Exchange Required; Trunk: Repair Required; Rear Bumper: Repair Required; Front Fender (Right): Repair Required; Side Mirror (Right): Exchange Required; Rear Door (Left): Painting, Repair Required; Rear Door (Right): Exchange; Rear Fender (Left): Welding/Bending
  • Color:Gray
  • Exterior grade:B
  • Fuel:Hybrid
  • Inspection findings:ELECTRONIC PARTS STATUS – Power Trunk (Electric Tailgate): Repair Required; Engine – Operational Status: Repair Required (Oil Leak); Steering – Operational Status: Repair Required (Looseness); Interior – Seats: Repair Required (Seat Failure); Interior – Interior Trim / Upholstery: Repair Required (Upholstery Failure)
  • Seats:5
  • VIN:JTMDJREV3GD024724

Wyposażenie:

Dodano: 2026-10-06 09:18
Lot: SC-01M47JTR3CRSAXRWEFWPPGJ6ME
Data aukcji: 2026/10/07
Lot: SC-01M47JTR3CRSAXRWEFWPPGJ6ME Ocena: A/B Aukcja: 2026/10/07
19,000,000 KRW
≈ 55 290 zł
102,974 km
sellcar
Udostępnij ofertę
WhatsApp Messenger Facebook E-mail

Ostatnio oglądane