Loading...

PORSCHE PANAMERA (2ND GEN) 3.0 4

49,200,000 KRW
≈ 143 024 zł (kurs NBP)
Lot: SC-01M4DKH36G64TFE7WN49D0RNF3 Ocena: A/A Aukcja: 2026/10/14
94,117 km
sellcar
  • PORSCHE PANAMERA (2ND GEN) 3.0 4 2020 - zdjęcie 2
  • PORSCHE PANAMERA (2ND GEN) 3.0 4 2020 - zdjęcie 3
  • PORSCHE PANAMERA (2ND GEN) 3.0 4 2020 - zdjęcie 4
  • PORSCHE PANAMERA (2ND GEN) 3.0 4 2020 - zdjęcie 5
  • PORSCHE PANAMERA (2ND GEN) 3.0 4 2020 - zdjęcie 6
  • PORSCHE PANAMERA (2ND GEN) 3.0 4 2020 - zdjęcie 7
  • PORSCHE PANAMERA (2ND GEN) 3.0 4 2020 - zdjęcie 8
  • PORSCHE PANAMERA (2ND GEN) 3.0 4 2020 - zdjęcie 9
  • PORSCHE PANAMERA (2ND GEN) 3.0 4 2020 - zdjęcie 10
  • PORSCHE PANAMERA (2ND GEN) 3.0 4 2020 - zdjęcie 11
  • PORSCHE PANAMERA (2ND GEN) 3.0 4 2020 - zdjęcie 12
  • PORSCHE PANAMERA (2ND GEN) 3.0 4 2020 - zdjęcie 13
  • PORSCHE PANAMERA (2ND GEN) 3.0 4 2020 - zdjęcie 14
  • PORSCHE PANAMERA (2ND GEN) 3.0 4 2020 - zdjęcie 15
  • PORSCHE PANAMERA (2ND GEN) 3.0 4 2020 - zdjęcie 16
  • PORSCHE PANAMERA (2ND GEN) 3.0 4 2020 - zdjęcie 17
  • PORSCHE PANAMERA (2ND GEN) 3.0 4 2020 - zdjęcie 18
  • PORSCHE PANAMERA (2ND GEN) 3.0 4 2020 - zdjęcie 19
  • PORSCHE PANAMERA (2ND GEN) 3.0 4 2020 - zdjęcie 20
  • PORSCHE PANAMERA (2ND GEN) 3.0 4 2020 - zdjęcie 21
  • PORSCHE PANAMERA (2ND GEN) 3.0 4 2020 - zdjęcie 22
  • PORSCHE PANAMERA (2ND GEN) 3.0 4 2020 - zdjęcie 23
  • PORSCHE PANAMERA (2ND GEN) 3.0 4 2020 - zdjęcie 24
  • PORSCHE PANAMERA (2ND GEN) 3.0 4 2020 - zdjęcie 25
  • PORSCHE PANAMERA (2ND GEN) 3.0 4 2020 - zdjęcie 26
  • PORSCHE PANAMERA (2ND GEN) 3.0 4 2020 - zdjęcie 27
  • PORSCHE PANAMERA (2ND GEN) 3.0 4 2020 - zdjęcie 28
  • PORSCHE PANAMERA (2ND GEN) 3.0 4 2020 - zdjęcie 29

Specyfikacja:

  • Accident grade:A
  • Auction status:Entry Registration
  • Color:Others
  • Exterior grade:A
  • Fuel:Gasoline
  • Inspection findings:Engine – Operational Status: Repair Required (Oil Leak); Engine – Cooling System: Repair Required (Water Leak); Interior – Seats: Repair Required (Seat Failure, Contamination); Interior – Interior Trim / Upholstery: Repair Required (Upholstery Failure, Contamination)
  • Seats:4
  • VIN:WP0AA2972LL101606
  • Auction lane:B Lane
  • Body repairs:Front Bumper: Repair Required; Rear Bumper: Repair Required
  • Entry no:2056
  • First registration:2020-06-12
  • Imported:Yes
  • Inspection notes:차명등급확인요
  • Usage:Private Use

Wyposażenie:

Dodano: 2026-10-12 11:12
Lot: SC-01M4DKH36G64TFE7WN49D0RNF3
Data aukcji: 2026/10/14
Lot: SC-01M4DKH36G64TFE7WN49D0RNF3 Ocena: A/A Aukcja: 2026/10/14
49,200,000 KRW
≈ 143 024 zł
94,117 km
sellcar
Udostępnij ofertę
WhatsApp Messenger Facebook E-mail

Ostatnio oglądane