Loading...

PEUGEOT 2008 (2ND GEN) 1.5 BlueHDi ALLURE

11,700,000 KRW
≈ 32 093 zł (kurs NBP)
Lot: SC-01M2MQB86FC4TT5Y9ZD8F9JJ76 Ocena: A/A
173,267 km
sellcar
  • PEUGEOT 2008 (2ND GEN) 1.5 BlueHDi ALLURE 2021 - zdjęcie 2
  • PEUGEOT 2008 (2ND GEN) 1.5 BlueHDi ALLURE 2021 - zdjęcie 3
  • PEUGEOT 2008 (2ND GEN) 1.5 BlueHDi ALLURE 2021 - zdjęcie 4
  • PEUGEOT 2008 (2ND GEN) 1.5 BlueHDi ALLURE 2021 - zdjęcie 5
  • PEUGEOT 2008 (2ND GEN) 1.5 BlueHDi ALLURE 2021 - zdjęcie 6
  • PEUGEOT 2008 (2ND GEN) 1.5 BlueHDi ALLURE 2021 - zdjęcie 7
  • PEUGEOT 2008 (2ND GEN) 1.5 BlueHDi ALLURE 2021 - zdjęcie 8
  • PEUGEOT 2008 (2ND GEN) 1.5 BlueHDi ALLURE 2021 - zdjęcie 9
  • PEUGEOT 2008 (2ND GEN) 1.5 BlueHDi ALLURE 2021 - zdjęcie 10
  • PEUGEOT 2008 (2ND GEN) 1.5 BlueHDi ALLURE 2021 - zdjęcie 11
  • PEUGEOT 2008 (2ND GEN) 1.5 BlueHDi ALLURE 2021 - zdjęcie 12
  • PEUGEOT 2008 (2ND GEN) 1.5 BlueHDi ALLURE 2021 - zdjęcie 13
  • PEUGEOT 2008 (2ND GEN) 1.5 BlueHDi ALLURE 2021 - zdjęcie 14
  • PEUGEOT 2008 (2ND GEN) 1.5 BlueHDi ALLURE 2021 - zdjęcie 15
  • PEUGEOT 2008 (2ND GEN) 1.5 BlueHDi ALLURE 2021 - zdjęcie 16
  • PEUGEOT 2008 (2ND GEN) 1.5 BlueHDi ALLURE 2021 - zdjęcie 17
  • PEUGEOT 2008 (2ND GEN) 1.5 BlueHDi ALLURE 2021 - zdjęcie 18
  • PEUGEOT 2008 (2ND GEN) 1.5 BlueHDi ALLURE 2021 - zdjęcie 19
  • PEUGEOT 2008 (2ND GEN) 1.5 BlueHDi ALLURE 2021 - zdjęcie 20
  • PEUGEOT 2008 (2ND GEN) 1.5 BlueHDi ALLURE 2021 - zdjęcie 21
  • PEUGEOT 2008 (2ND GEN) 1.5 BlueHDi ALLURE 2021 - zdjęcie 22
  • PEUGEOT 2008 (2ND GEN) 1.5 BlueHDi ALLURE 2021 - zdjęcie 23
  • PEUGEOT 2008 (2ND GEN) 1.5 BlueHDi ALLURE 2021 - zdjęcie 24
  • PEUGEOT 2008 (2ND GEN) 1.5 BlueHDi ALLURE 2021 - zdjęcie 25
  • PEUGEOT 2008 (2ND GEN) 1.5 BlueHDi ALLURE 2021 - zdjęcie 26
  • PEUGEOT 2008 (2ND GEN) 1.5 BlueHDi ALLURE 2021 - zdjęcie 27

Specyfikacja:

  • Accident grade:A
  • Auction status:Entry Registration
  • Color:White
  • First registration:2021-11-24
  • Imported:Yes
  • Inspection notes:차명등급확인요
  • Usage:Rental Car
  • Auction lane:B Lane
  • Body repairs:Front Bumper: Repair Required; Front Windshield: Exchange Required; Rear Bumper: Repair Required; Front Fender (Left): Exchange; Front Door (Left): Painting
  • Exterior grade:A
  • Fuel:Diesel
  • Inspection findings:Engine – Operational Status: Repair Required (Oil Leak, Turbo Failure); Interior – Seats: Repair Required (Seat Failure); Interior – Interior Trim / Upholstery: Repair Required (Upholstery Failure, Contamination)
  • Seats:5
  • VIN:VR3UDYHZSMJ517285

Wyposażenie:

Dodano: 2026-09-17 00:04
Lot: SC-01M2MQB86FC4TT5Y9ZD8F9JJ76
Lot: SC-01M2MQB86FC4TT5Y9ZD8F9JJ76 Ocena: A/A
11,700,000 KRW
≈ 32 093 zł
173,267 km
sellcar
Udostępnij ofertę
WhatsApp Messenger Facebook E-mail

Ostatnio oglądane