Loading...

LEXUS ES (6TH GEN) 300h

18,000,000 KRW
≈ 52 920 zł (kurs NBP)
Lot: SC-01M63EKDVSJS00X8J415AQV1VB Ocena: A/B Aukcja: 2026/11/04
107,365 km
sellcar
  • LEXUS ES (6TH GEN) 300h 2017 - zdjęcie 2
  • LEXUS ES (6TH GEN) 300h 2017 - zdjęcie 3
  • LEXUS ES (6TH GEN) 300h 2017 - zdjęcie 4
  • LEXUS ES (6TH GEN) 300h 2017 - zdjęcie 5
  • LEXUS ES (6TH GEN) 300h 2017 - zdjęcie 6
  • LEXUS ES (6TH GEN) 300h 2017 - zdjęcie 7
  • LEXUS ES (6TH GEN) 300h 2017 - zdjęcie 8
  • LEXUS ES (6TH GEN) 300h 2017 - zdjęcie 9
  • LEXUS ES (6TH GEN) 300h 2017 - zdjęcie 10
  • LEXUS ES (6TH GEN) 300h 2017 - zdjęcie 11
  • LEXUS ES (6TH GEN) 300h 2017 - zdjęcie 12
  • LEXUS ES (6TH GEN) 300h 2017 - zdjęcie 13
  • LEXUS ES (6TH GEN) 300h 2017 - zdjęcie 14
  • LEXUS ES (6TH GEN) 300h 2017 - zdjęcie 15
  • LEXUS ES (6TH GEN) 300h 2017 - zdjęcie 16
  • LEXUS ES (6TH GEN) 300h 2017 - zdjęcie 17
  • LEXUS ES (6TH GEN) 300h 2017 - zdjęcie 18
  • LEXUS ES (6TH GEN) 300h 2017 - zdjęcie 19
  • LEXUS ES (6TH GEN) 300h 2017 - zdjęcie 20
  • LEXUS ES (6TH GEN) 300h 2017 - zdjęcie 21
  • LEXUS ES (6TH GEN) 300h 2017 - zdjęcie 22
  • LEXUS ES (6TH GEN) 300h 2017 - zdjęcie 23
  • LEXUS ES (6TH GEN) 300h 2017 - zdjęcie 24
  • LEXUS ES (6TH GEN) 300h 2017 - zdjęcie 25
  • LEXUS ES (6TH GEN) 300h 2017 - zdjęcie 26
  • LEXUS ES (6TH GEN) 300h 2017 - zdjęcie 27
  • LEXUS ES (6TH GEN) 300h 2017 - zdjęcie 28

Specyfikacja:

  • Accident grade:A
  • Auction status:Entry Registration
  • Color:Others
  • Entry no:3553
  • First registration:2017-02-28
  • Imported:Yes
  • Inspection notes:차명등급확인요
  • Usage:Private Use
  • Auction lane:C Lane
  • Body repairs:Front Bumper: Repair Required; Rear Lamp (Left): Repair Required; Rear Lamp (Right): Repair Required; Rear Bumper: Repair Required; Front Fender (Left): Painting; Front Door (Left): Painting; Front Door (Right): Exchange; Rear Door (Left): Painting; Rear Door (Right): Exchange; Side Step (Right): Exchange Required; Rear Fender (Left): Welding/Bending
  • Color changed:Yes
  • Exterior grade:B
  • Fuel:Hybrid
  • Inspection findings:Engine – Cooling System: Repair Required (Water Leak); Interior – Seats: Repair Required (Seat Failure); Interior – Interior Trim / Upholstery: Repair Required (Upholstery Failure)
  • Seats:5
  • VIN:JTHBW1GG0H2149202

Wyposażenie:

Dodano: 2026-11-02 03:38
Lot: SC-01M63EKDVSJS00X8J415AQV1VB
Data aukcji: 2026/11/04
Lot: SC-01M63EKDVSJS00X8J415AQV1VB Ocena: A/B Aukcja: 2026/11/04
18,000,000 KRW
≈ 52 920 zł
107,365 km
sellcar
Udostępnij ofertę
WhatsApp Messenger Facebook E-mail

Ostatnio oglądane