Loading...

KIA NEW K5 (DL3) 2.0 GASOLINE NOBLESSE

Lot: SC-01M2FAQ1GN2S92T19B378RZ5FY Ocena: A/B
56,220 km
sellcar
  • KIA NEW K5 (DL3) 2.0 GASOLINE NOBLESSE 2023 - zdjęcie 2
  • KIA NEW K5 (DL3) 2.0 GASOLINE NOBLESSE 2023 - zdjęcie 3
  • KIA NEW K5 (DL3) 2.0 GASOLINE NOBLESSE 2023 - zdjęcie 4
  • KIA NEW K5 (DL3) 2.0 GASOLINE NOBLESSE 2023 - zdjęcie 5
  • KIA NEW K5 (DL3) 2.0 GASOLINE NOBLESSE 2023 - zdjęcie 6
  • KIA NEW K5 (DL3) 2.0 GASOLINE NOBLESSE 2023 - zdjęcie 7
  • KIA NEW K5 (DL3) 2.0 GASOLINE NOBLESSE 2023 - zdjęcie 8
  • KIA NEW K5 (DL3) 2.0 GASOLINE NOBLESSE 2023 - zdjęcie 9
  • KIA NEW K5 (DL3) 2.0 GASOLINE NOBLESSE 2023 - zdjęcie 10
  • KIA NEW K5 (DL3) 2.0 GASOLINE NOBLESSE 2023 - zdjęcie 11
  • KIA NEW K5 (DL3) 2.0 GASOLINE NOBLESSE 2023 - zdjęcie 12
  • KIA NEW K5 (DL3) 2.0 GASOLINE NOBLESSE 2023 - zdjęcie 13
  • KIA NEW K5 (DL3) 2.0 GASOLINE NOBLESSE 2023 - zdjęcie 14
  • KIA NEW K5 (DL3) 2.0 GASOLINE NOBLESSE 2023 - zdjęcie 15
  • KIA NEW K5 (DL3) 2.0 GASOLINE NOBLESSE 2023 - zdjęcie 16
  • KIA NEW K5 (DL3) 2.0 GASOLINE NOBLESSE 2023 - zdjęcie 17
  • KIA NEW K5 (DL3) 2.0 GASOLINE NOBLESSE 2023 - zdjęcie 18
  • KIA NEW K5 (DL3) 2.0 GASOLINE NOBLESSE 2023 - zdjęcie 19
  • KIA NEW K5 (DL3) 2.0 GASOLINE NOBLESSE 2023 - zdjęcie 20
  • KIA NEW K5 (DL3) 2.0 GASOLINE NOBLESSE 2023 - zdjęcie 21
  • KIA NEW K5 (DL3) 2.0 GASOLINE NOBLESSE 2023 - zdjęcie 22
  • KIA NEW K5 (DL3) 2.0 GASOLINE NOBLESSE 2023 - zdjęcie 23

Specyfikacja:

  • Accident grade:A
  • Auction status:Entry Registration
  • Body type:Sedan
  • Exterior grade:B
  • Fuel:Gasoline
  • Inspection findings:Engine – Operational Status: Repair Required (Oil Leak, Noise); Transmission – Operational Status: Repair Required (Shock, Delay); Steering – Operational Status: Repair Required (Looseness, Noise); Interior – Seats: Repair Required (Seat Failure); Interior – Interior Trim / Upholstery: Repair Required (Upholstery Failure)
  • Usage:Rental Car
  • Auction lane:B Lane
  • Body repairs:Front Bumper: Repair Required; Rear Bumper: Exchange Required; Front Fender (Left): Exchange; Front Fender (Right): Repair Required; Front Door (Left): Repair Required; Side Step (Right): Repair Required; Rear Fender (Left): Welding/Bending
  • Color:Black
  • First registration:2022-08-31
  • Imported:No
  • Seats:5
  • VIN:KNAG341ABPA203693

Wyposażenie:

Dodano: 2026-09-16 22:34
Lot: SC-01M2FAQ1GN2S92T19B378RZ5FY
Lot: SC-01M2FAQ1GN2S92T19B378RZ5FY Ocena: A/B
56,220 km
sellcar
Udostępnij ofertę
WhatsApp Messenger Facebook E-mail

Ostatnio oglądane