Loading...

JAGUAR XF (2ND GEN) 3.0 30d PORTFOLIO

3,450,000 KRW
≈ 10 040 zł (kurs NBP)
Lot: SC-01M3XS3VAF1S81JKAWWZH6F4W8 Ocena: A/D Aukcja: 2999/12/31
218,671 km
sellcar
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 3.0 30d PORTFOLIO 2017 - zdjęcie 2
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 3.0 30d PORTFOLIO 2017 - zdjęcie 3
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 3.0 30d PORTFOLIO 2017 - zdjęcie 4
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 3.0 30d PORTFOLIO 2017 - zdjęcie 5
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 3.0 30d PORTFOLIO 2017 - zdjęcie 6
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 3.0 30d PORTFOLIO 2017 - zdjęcie 7
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 3.0 30d PORTFOLIO 2017 - zdjęcie 8
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 3.0 30d PORTFOLIO 2017 - zdjęcie 9
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 3.0 30d PORTFOLIO 2017 - zdjęcie 10
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 3.0 30d PORTFOLIO 2017 - zdjęcie 11
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 3.0 30d PORTFOLIO 2017 - zdjęcie 12
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 3.0 30d PORTFOLIO 2017 - zdjęcie 13
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 3.0 30d PORTFOLIO 2017 - zdjęcie 14
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 3.0 30d PORTFOLIO 2017 - zdjęcie 15
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 3.0 30d PORTFOLIO 2017 - zdjęcie 16
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 3.0 30d PORTFOLIO 2017 - zdjęcie 17
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 3.0 30d PORTFOLIO 2017 - zdjęcie 18
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 3.0 30d PORTFOLIO 2017 - zdjęcie 19
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 3.0 30d PORTFOLIO 2017 - zdjęcie 20
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 3.0 30d PORTFOLIO 2017 - zdjęcie 21
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 3.0 30d PORTFOLIO 2017 - zdjęcie 22
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 3.0 30d PORTFOLIO 2017 - zdjęcie 23
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 3.0 30d PORTFOLIO 2017 - zdjęcie 24
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 3.0 30d PORTFOLIO 2017 - zdjęcie 25
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 3.0 30d PORTFOLIO 2017 - zdjęcie 26

Specyfikacja:

  • Accident grade:A
  • Auction status:Entry Registration
  • Body type:Sedan
  • Entry no:3092
  • First registration:2017-09-29
  • Imported:Yes
  • Inspection notes:차명등급확인요
  • Usage:Private Use
  • Auction lane:C Lane
  • Body repairs:Front Bumper: Repair Required; Front Windshield: Exchange Required; Rear Bumper: Repair Required; Front Fender (Left): Repair Required; Front Fender (Right): Repair Required; Front Door (Left): Repair Required; Front Door (Right): Repair Required; Rear Door (Left): Repair Required, Painting; Rear Door (Right): Repair Required; Rear Fender (Right): Repair Required
  • Color:Black
  • Exterior grade:D
  • Fuel:Diesel
  • Inspection findings:Engine – Operational Status: Repair Required (Oil Leak, Misfire, Noise, Turbo Failure); Engine – Cooling System: Repair Required (Coolant Contamination); Transmission – Operational Status: Repair Required (Shock, Delay); Interior – Seats: Repair Required (Seat Failure); Interior – Interior Trim / Upholstery: Repair Required (Upholstery Failure); Body Corrosion: Repair Required (Underbody Corrosion)
  • Seats:5
  • VIN:SAJBB4BKXHCY27265

Wyposażenie:

Dodano: 2026-10-06 06:17
Lot: SC-01M3XS3VAF1S81JKAWWZH6F4W8
Data aukcji: 2999/12/31
Lot: SC-01M3XS3VAF1S81JKAWWZH6F4W8 Ocena: A/D Aukcja: 2999/12/31
3,450,000 KRW
≈ 10 040 zł
218,671 km
sellcar
Udostępnij ofertę
WhatsApp Messenger Facebook E-mail

Ostatnio oglądane