Loading...

JAGUAR XF (2ND GEN) 2.0 20d PORTFOLIO

2,600,000 KRW
≈ 7 368 zł (kurs NBP)
Lot: SC-01M3JZE8H0V5BTER4G76JNYR4H Ocena: A/C
137,557 km
sellcar
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 2.0 20d PORTFOLIO 2018 - zdjęcie 2
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 2.0 20d PORTFOLIO 2018 - zdjęcie 3
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 2.0 20d PORTFOLIO 2018 - zdjęcie 4
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 2.0 20d PORTFOLIO 2018 - zdjęcie 5
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 2.0 20d PORTFOLIO 2018 - zdjęcie 6
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 2.0 20d PORTFOLIO 2018 - zdjęcie 7
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 2.0 20d PORTFOLIO 2018 - zdjęcie 8
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 2.0 20d PORTFOLIO 2018 - zdjęcie 9
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 2.0 20d PORTFOLIO 2018 - zdjęcie 10
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 2.0 20d PORTFOLIO 2018 - zdjęcie 11
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 2.0 20d PORTFOLIO 2018 - zdjęcie 12
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 2.0 20d PORTFOLIO 2018 - zdjęcie 13
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 2.0 20d PORTFOLIO 2018 - zdjęcie 14
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 2.0 20d PORTFOLIO 2018 - zdjęcie 15
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 2.0 20d PORTFOLIO 2018 - zdjęcie 16
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 2.0 20d PORTFOLIO 2018 - zdjęcie 17
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 2.0 20d PORTFOLIO 2018 - zdjęcie 18
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 2.0 20d PORTFOLIO 2018 - zdjęcie 19
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 2.0 20d PORTFOLIO 2018 - zdjęcie 20
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 2.0 20d PORTFOLIO 2018 - zdjęcie 21
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 2.0 20d PORTFOLIO 2018 - zdjęcie 22
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 2.0 20d PORTFOLIO 2018 - zdjęcie 23
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 2.0 20d PORTFOLIO 2018 - zdjęcie 24
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 2.0 20d PORTFOLIO 2018 - zdjęcie 25
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 2.0 20d PORTFOLIO 2018 - zdjęcie 26
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 2.0 20d PORTFOLIO 2018 - zdjęcie 27
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 2.0 20d PORTFOLIO 2018 - zdjęcie 28
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 2.0 20d PORTFOLIO 2018 - zdjęcie 29
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 2.0 20d PORTFOLIO 2018 - zdjęcie 30
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 2.0 20d PORTFOLIO 2018 - zdjęcie 31
  • JAGUAR XF (2ND GEN) 2.0 20d PORTFOLIO 2018 - zdjęcie 32

Specyfikacja:

  • Accident grade:A
  • Auction status:Entry Registration
  • Body type:Sedan
  • Entry no:4054
  • First registration:2017-11-30
  • Imported:Yes
  • Inspection notes:차명 등급 확인요, 브라켓 패널 교환,추석 리어 도어 개폐 불가/ 인접 부위 성능 불가
  • Usage:Private Use
  • Auction lane:D Lane
  • Body repairs:Front Bumper: Repair Required; Bonnet (Hood): Painting; Trunk: Exchange; Rear Bumper: Repair Required; Front Fender (Left): Exchange; Front Fender (Right): Exchange; Side Mirror (Right): Repair Required; Front Door (Left): Painting; Front Door (Right): Repair Required; Rear Door (Left): Painting; Rear Door (Right): Repair Required; Side Step (Left): Repair Required; Rear Fender (Left): Welding/Bending; Rear Fender (Right): Welding/Bending, Repair Required; Inside Panel (Left): Welding/Bending
  • Color:Black
  • Exterior grade:C
  • Fuel:Diesel
  • Inspection findings:Engine – Operational Status: Repair Required (Oil Leak, Noise); Engine – Cooling System: Repair Required (Coolant Contamination, Water Leak); Transmission – Operational Status: Repair Required (Shock, Delay); Steering – Operational Status: Repair Required (Noise); Interior – Seats: Repair Required (Seat Failure); Interior – Interior Trim / Upholstery: Repair Required (Upholstery Failure); Body Corrosion: Repair Required (Underbody Corrosion)
  • Seats:5
  • VIN:SAJBB4BN7JCY57839

Wyposażenie:

Dodano: 2026-09-28 10:39
Lot: SC-01M3JZE8H0V5BTER4G76JNYR4H
Lot: SC-01M3JZE8H0V5BTER4G76JNYR4H Ocena: A/C
2,600,000 KRW
≈ 7 368 zł
137,557 km
sellcar
Udostępnij ofertę
WhatsApp Messenger Facebook E-mail

Ostatnio oglądane