Loading...

HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 SMART

6,600,000 KRW
≈ 18 104 zł (kurs NBP)
Lot: SC-01M2MQB8P92Y8FEP8FT578AF4R Ocena: A/B
202,495 km
sellcar
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 SMART 2020 - zdjęcie 2
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 SMART 2020 - zdjęcie 3
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 SMART 2020 - zdjęcie 4
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 SMART 2020 - zdjęcie 5
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 SMART 2020 - zdjęcie 6
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 SMART 2020 - zdjęcie 7
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 SMART 2020 - zdjęcie 8
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 SMART 2020 - zdjęcie 9
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 SMART 2020 - zdjęcie 10
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 SMART 2020 - zdjęcie 11
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 SMART 2020 - zdjęcie 12
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 SMART 2020 - zdjęcie 13
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 SMART 2020 - zdjęcie 14
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 SMART 2020 - zdjęcie 15
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 SMART 2020 - zdjęcie 16
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 SMART 2020 - zdjęcie 17
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 SMART 2020 - zdjęcie 18
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 SMART 2020 - zdjęcie 19
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 SMART 2020 - zdjęcie 20
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 SMART 2020 - zdjęcie 21
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 SMART 2020 - zdjęcie 22
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 SMART 2020 - zdjęcie 23
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 SMART 2020 - zdjęcie 24
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 SMART 2020 - zdjęcie 25
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 SMART 2020 - zdjęcie 26
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 SMART 2020 - zdjęcie 27

Specyfikacja:

  • Accident grade:A
  • Auction status:Entry Registration
  • Body type:Sedan
  • Entry no:3077
  • First registration:2019-06-05
  • Imported:No
  • Seats:5
  • VIN:KMHL141EBLA012888
  • Auction lane:C Lane
  • Body repairs:Front Bumper: Repair Required; Headlamp (Left): Repair Required; Headlamp (Right): Repair Required; Bonnet (Hood): Exchange, Repair Required; Front Windshield: Exchange Required; Rear Bumper: Repair Required; Front Fender (Left): Exchange; Front Fender (Right): Repair Required; Front Door (Left): Exchange; Rear Door (Left): Mediate, Painting; Rear Door (Right): Exchange; Rear Fender (Left): Welding/Bending; Rear Fender (Right): Welding/Bending; Wheel House (Left): Welding/Bending; Inside Panel (Left): Welding/Bending
  • Color:Black
  • Exterior grade:B
  • Fuel:Gasoline
  • Inspection findings:Engine – Operational Status: Repair Required (Oil Leak); Transmission – Operational Status: Repair Required (Oil Leak, Shock); Interior – Seats: Repair Required (Seat Failure); Interior – Interior Trim / Upholstery: Repair Required (Upholstery Failure); Body Corrosion: Repair Required (Underbody Corrosion)
  • Usage:Rental Car

Wyposażenie:

Dodano: 2026-09-17 00:05
Lot: SC-01M2MQB8P92Y8FEP8FT578AF4R
Lot: SC-01M2MQB8P92Y8FEP8FT578AF4R Ocena: A/B
6,600,000 KRW
≈ 18 104 zł
202,495 km
sellcar
Udostępnij ofertę
WhatsApp Messenger Facebook E-mail

Ostatnio oglądane