Loading...

HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM

9,800,000 KRW
≈ 26 881 zł (kurs NBP)
Lot: SC-01M2MQB9TF5NA750WXSME4P4DM Ocena: A/B
182,816 km
sellcar
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 2
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 3
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 4
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 5
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 6
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 7
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 8
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 9
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 10
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 11
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 12
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 13
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 14
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 15
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 16
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 17
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 18
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 19
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 20
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 21
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 22
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 23

Specyfikacja:

  • Accident grade:A
  • Auction status:Entry Registration
  • Body type:Sedan
  • Entry no:3309
  • First registration:2019-07-05
  • Imported:No
  • Seats:5
  • VIN:KMHL141EBLA032754
  • Auction lane:C Lane
  • Body repairs:Front Bumper: Repair Required; Front Windshield: Exchange Required; Rear Bumper: Repair Required; Front Door (Right): Repair Required; Rear Door (Left): Repair Required
  • Color:White
  • Exterior grade:B
  • Fuel:Gasoline
  • Inspection findings:Engine – Operational Status: Repair Required (Oil Leak, Noise); Transmission – Operational Status: Repair Required (Shock, Delay); Steering – Operational Status: Repair Required (Noise, Looseness); Interior – Seats: Repair Required (Seat Failure); Interior – Interior Trim / Upholstery: Repair Required (Upholstery Failure)
  • Usage:Rental Car

Wyposażenie:

Dodano: 2026-09-17 00:04
Lot: SC-01M2MQB9TF5NA750WXSME4P4DM
Lot: SC-01M2MQB9TF5NA750WXSME4P4DM Ocena: A/B
9,800,000 KRW
≈ 26 881 zł
182,816 km
sellcar
Udostępnij ofertę
WhatsApp Messenger Facebook E-mail

Ostatnio oglądane