Loading...

HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM

8,200,000 KRW
≈ 22 493 zł (kurs NBP)
Lot: SC-01M2MQB8BKFKXTQD11MHXD6WAW Ocena: A/B
178,679 km
sellcar
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 2
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 3
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 4
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 5
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 6
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 7
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 8
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 9
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 10
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 11
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 12
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 13
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 14
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 15
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 16
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 17
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 18
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 19
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 20
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 21
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 22
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 23
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 24
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 25
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 26
  • HYUNDAI SONATA (DN8) G2.0 PREMIUM 2020 - zdjęcie 27

Specyfikacja:

  • Accident grade:A
  • Auction status:Entry Registration
  • Color:White
  • Exterior grade:B
  • Fuel:Gasoline
  • Inspection findings:Engine – Operational Status: Repair Required (Oil Leak); Interior – Seats: Repair Required (Seat Failure); Interior – Interior Trim / Upholstery: Repair Required (Upholstery Failure)
  • Usage:Rental Car
  • Auction lane:A Lane
  • Body repairs:Front Bumper: Repair Required; Rear Bumper: Repair Required; Front Fender (Left): Repair Required; Front Fender (Right): Exchange; Front Door (Right): Painting; Rear Door (Left): Repair Required; Rear Door (Right): Exchange, Repair Required; Side Step (Left): Welding/Bending
  • Entry no:1311
  • First registration:2020-03-17
  • Imported:No
  • Seats:5
  • VIN:KMHL141EBLA088938

Wyposażenie:

Dodano: 2026-09-17 06:54
Lot: SC-01M2MQB8BKFKXTQD11MHXD6WAW
Lot: SC-01M2MQB8BKFKXTQD11MHXD6WAW Ocena: A/B
8,200,000 KRW
≈ 22 493 zł
178,679 km
sellcar
Udostępnij ofertę
WhatsApp Messenger Facebook E-mail

Ostatnio oglądane