Loading...

GENESIS G70 2.0T SUPREME

9,200,000 KRW
≈ 27 057 zł (kurs NBP)
Lot: SC-01M6JWTZ5JS59Y525QJGKQY445 Ocena: C/B Aukcja: 2026/11/11
90,969 km
sellcar
  • GENESIS G70 2.0T SUPREME 2018 - zdjęcie 2
  • GENESIS G70 2.0T SUPREME 2018 - zdjęcie 3
  • GENESIS G70 2.0T SUPREME 2018 - zdjęcie 4
  • GENESIS G70 2.0T SUPREME 2018 - zdjęcie 5
  • GENESIS G70 2.0T SUPREME 2018 - zdjęcie 6
  • GENESIS G70 2.0T SUPREME 2018 - zdjęcie 7
  • GENESIS G70 2.0T SUPREME 2018 - zdjęcie 8
  • GENESIS G70 2.0T SUPREME 2018 - zdjęcie 9
  • GENESIS G70 2.0T SUPREME 2018 - zdjęcie 10
  • GENESIS G70 2.0T SUPREME 2018 - zdjęcie 11
  • GENESIS G70 2.0T SUPREME 2018 - zdjęcie 12
  • GENESIS G70 2.0T SUPREME 2018 - zdjęcie 13
  • GENESIS G70 2.0T SUPREME 2018 - zdjęcie 14
  • GENESIS G70 2.0T SUPREME 2018 - zdjęcie 15
  • GENESIS G70 2.0T SUPREME 2018 - zdjęcie 16
  • GENESIS G70 2.0T SUPREME 2018 - zdjęcie 17
  • GENESIS G70 2.0T SUPREME 2018 - zdjęcie 18
  • GENESIS G70 2.0T SUPREME 2018 - zdjęcie 19
  • GENESIS G70 2.0T SUPREME 2018 - zdjęcie 20
  • GENESIS G70 2.0T SUPREME 2018 - zdjęcie 21
  • GENESIS G70 2.0T SUPREME 2018 - zdjęcie 22
  • GENESIS G70 2.0T SUPREME 2018 - zdjęcie 23
  • GENESIS G70 2.0T SUPREME 2018 - zdjęcie 24
  • GENESIS G70 2.0T SUPREME 2018 - zdjęcie 25
  • GENESIS G70 2.0T SUPREME 2018 - zdjęcie 26
  • GENESIS G70 2.0T SUPREME 2018 - zdjęcie 27
  • GENESIS G70 2.0T SUPREME 2018 - zdjęcie 28
  • GENESIS G70 2.0T SUPREME 2018 - zdjęcie 29
  • GENESIS G70 2.0T SUPREME 2018 - zdjęcie 30

Specyfikacja:

  • Accident grade:C
  • Auction status:Entry Registration
  • Body type:Sedan
  • Exterior grade:B
  • Fuel:Gasoline
  • Inspection findings:Engine – Operational Status: Repair Required (Oil Leak); Interior – Seats: Repair Required (Seat Failure, Contamination); Interior – Interior Trim / Upholstery: Repair Required (Upholstery Failure, Contamination)
  • Usage:Private Use
  • Auction lane:B Lane
  • Body repairs:Front Bumper: Repair Required; Bonnet (Hood): Exchange; Rear Bumper: Repair Required; Front Fender (Left): Exchange; Front Fender (Right): Exchange; Front Door (Right): Painting; Rear Door (Right): Painting; A-Pillar (Left): Welding/Bending; A-Pillar (Right): Welding/Bending; Rear Fender (Left): Repair Required; Rear Fender (Right): Welding/Bending; Wheel House (Left): Welding/Bending; Wheel House (Right): Welding/Bending; Inside Panel (Left): Welding/Bending; Inside Panel (Right): Exchange; Side Member (Front): Welding/Bending
  • Color:Others
  • First registration:2018-05-18
  • Imported:No
  • Seats:5
  • VIN:KMTG341ABJU012758

Wyposażenie:

Dodano: 2026-11-04 10:05
Lot: SC-01M6JWTZ5JS59Y525QJGKQY445
Data aukcji: 2026/11/11
Lot: SC-01M6JWTZ5JS59Y525QJGKQY445 Ocena: C/B Aukcja: 2026/11/11
9,200,000 KRW
≈ 27 057 zł
90,969 km
sellcar
Udostępnij ofertę
WhatsApp Messenger Facebook E-mail

Ostatnio oglądane