Loading...

GENESIS G70 2.0T ADVANCED

10,700,000 KRW
≈ 29 350 zł (kurs NBP)
Lot: SC-01M2MQB7BMY3TC2XE3MXGAWS7V Ocena: A/A
161,001 km
sellcar
  • GENESIS G70 2.0T ADVANCED 2019 - zdjęcie 2
  • GENESIS G70 2.0T ADVANCED 2019 - zdjęcie 3
  • GENESIS G70 2.0T ADVANCED 2019 - zdjęcie 4
  • GENESIS G70 2.0T ADVANCED 2019 - zdjęcie 5
  • GENESIS G70 2.0T ADVANCED 2019 - zdjęcie 6
  • GENESIS G70 2.0T ADVANCED 2019 - zdjęcie 7
  • GENESIS G70 2.0T ADVANCED 2019 - zdjęcie 8
  • GENESIS G70 2.0T ADVANCED 2019 - zdjęcie 9
  • GENESIS G70 2.0T ADVANCED 2019 - zdjęcie 10
  • GENESIS G70 2.0T ADVANCED 2019 - zdjęcie 11
  • GENESIS G70 2.0T ADVANCED 2019 - zdjęcie 12
  • GENESIS G70 2.0T ADVANCED 2019 - zdjęcie 13
  • GENESIS G70 2.0T ADVANCED 2019 - zdjęcie 14
  • GENESIS G70 2.0T ADVANCED 2019 - zdjęcie 15
  • GENESIS G70 2.0T ADVANCED 2019 - zdjęcie 16
  • GENESIS G70 2.0T ADVANCED 2019 - zdjęcie 17
  • GENESIS G70 2.0T ADVANCED 2019 - zdjęcie 18
  • GENESIS G70 2.0T ADVANCED 2019 - zdjęcie 19
  • GENESIS G70 2.0T ADVANCED 2019 - zdjęcie 20
  • GENESIS G70 2.0T ADVANCED 2019 - zdjęcie 21
  • GENESIS G70 2.0T ADVANCED 2019 - zdjęcie 22
  • GENESIS G70 2.0T ADVANCED 2019 - zdjęcie 23
  • GENESIS G70 2.0T ADVANCED 2019 - zdjęcie 24
  • GENESIS G70 2.0T ADVANCED 2019 - zdjęcie 25
  • GENESIS G70 2.0T ADVANCED 2019 - zdjęcie 26
  • GENESIS G70 2.0T ADVANCED 2019 - zdjęcie 27
  • GENESIS G70 2.0T ADVANCED 2019 - zdjęcie 28
  • GENESIS G70 2.0T ADVANCED 2019 - zdjęcie 29
  • GENESIS G70 2.0T ADVANCED 2019 - zdjęcie 30
  • GENESIS G70 2.0T ADVANCED 2019 - zdjęcie 31

Specyfikacja:

  • Accident grade:A
  • Auction status:Entry Registration
  • Body type:Sedan
  • Color changed:Yes
  • Exterior grade:A
  • Fuel:Gasoline
  • Inspection findings:Engine – Operational Status: Repair Required (Oil Leak); Transmission – Operational Status: Repair Required (Shock); Interior – Seats: Repair Required (Seat Failure); Interior – Interior Trim / Upholstery: Repair Required (Upholstery Failure)
  • Usage:Rental Car
  • Auction lane:B Lane
  • Body repairs:Front Bumper: Repair Required; Rear Bumper: Repair Required; Front Fender (Left): Exchange; Front Door (Left): Exchange; Rear Door (Left): Exchange; Rear Door (Right): Painting; Rear Fender (Left): Welding/Bending; Rear Fender (Right): Welding/Bending; Inside Panel (Left): Welding/Bending; Trunk Floor Panel: Welding/Bending; Rear Panel: Welding/Bending
  • Color:Others
  • Entry no:2375
  • First registration:2019-01-02
  • Imported:No
  • Seats:5
  • VIN:KMTG241ABKU027737

Wyposażenie:

Dodano: 2026-09-17 00:03
Lot: SC-01M2MQB7BMY3TC2XE3MXGAWS7V
Lot: SC-01M2MQB7BMY3TC2XE3MXGAWS7V Ocena: A/A
10,700,000 KRW
≈ 29 350 zł
161,001 km
sellcar
Udostępnij ofertę
WhatsApp Messenger Facebook E-mail

Ostatnio oglądane