Loading...

FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED

3,000,000 KRW
≈ 8 535 zł (kurs NBP)
Lot: SC-01M3VF76A223WG44DXCWTH6HRK Ocena: A/B
199,561 km
sellcar
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 2
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 3
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 4
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 5
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 6
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 7
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 8
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 9
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 10
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 11
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 12
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 13
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 14
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 15
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 16
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 17
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 18
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 19
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 20
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 21
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 22
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 23
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 24
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 25
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 26
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 27
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 28
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 29
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 30
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 31
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 32
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 33
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 34

Specyfikacja:

  • Accident grade:A
  • Auction status:Entry Registration
  • Body type:SUV
  • Exterior grade:B
  • Fuel:Gasoline
  • Inspection findings:ELECTRONIC PARTS STATUS – Navigation: Repair Required; Engine – Operational Status: Repair Required (Oil Leak, Noise, Misfire); Engine – Cooling System: Repair Required (Water Leak, Coolant Contamination); Transmission – Operational Status: Repair Required (Shock, Delay); Steering – Operational Status: Repair Required (Looseness, Noise); Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) – HVAC Unit (Air Conditioning & Heating): Repair Required (Part Damaged, Air Conditioning Defective); Interior – Seats: Repair Required (Seat Failure); Interior – Interior Trim / Upholstery: Repair Required (Upholstery Failure); Body Corrosion: Repair Required (Underbody Corrosion)
  • Seats:7
  • VIN:1FM5K8F88FGC00471
  • Auction lane:D Lane
  • Body repairs:Front Bumper: Repair Required; Bonnet (Hood): Repair Required; Rear Bumper: Repair Required; Side Mirror (Left): Exchange Required; Front Door (Left): Painting, Repair Required; Rear Door (Right): Painting, Repair Required; B-Pillar (Left): Welding/Bending
  • Color:White
  • First registration:2015-05-21
  • Imported:Yes
  • Inspection notes:도어캐치 파손,사진 참조, 차명 등급 확인요
  • Usage:Private Use

Wyposażenie:

Dodano: 2026-10-01 12:12
Lot: SC-01M3VF76A223WG44DXCWTH6HRK
Lot: SC-01M3VF76A223WG44DXCWTH6HRK Ocena: A/B
3,000,000 KRW
≈ 8 535 zł
199,561 km
sellcar
Udostępnij ofertę
WhatsApp Messenger Facebook E-mail

Ostatnio oglądane