Loading...

FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED

5,200,000 KRW
≈ 14 264 zł (kurs NBP)
Lot: SC-01M2Q3K1XGPRT1NSH8JWFPRG2H Ocena: A/A
127,819 km
sellcar
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2013 - zdjęcie 2
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2013 - zdjęcie 3
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2013 - zdjęcie 4
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2013 - zdjęcie 5
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2013 - zdjęcie 6
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2013 - zdjęcie 7
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2013 - zdjęcie 8
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2013 - zdjęcie 9
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2013 - zdjęcie 10
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2013 - zdjęcie 11
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2013 - zdjęcie 12
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2013 - zdjęcie 13
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2013 - zdjęcie 14
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2013 - zdjęcie 15
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2013 - zdjęcie 16
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2013 - zdjęcie 17
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2013 - zdjęcie 18
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2013 - zdjęcie 19
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2013 - zdjęcie 20
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2013 - zdjęcie 21
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2013 - zdjęcie 22
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2013 - zdjęcie 23
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2013 - zdjęcie 24
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2013 - zdjęcie 25

Specyfikacja:

  • Accident grade:A
  • Auction status:Entry Registration
  • Body type:SUV
  • Entry no:3366
  • First registration:2013-01-25
  • Imported:Yes
  • Inspection notes:차명등급 확인요, 트렁크 물유입흔적, 실내 곰팡이 심함, 사진참조, 후방카메라 불량
  • Usage:Private Use
  • Auction lane:C Lane
  • Body repairs:Front Bumper: Repair Required; Trunk: Painting; Rear Bumper: Repair Required; Front Fender (Left): Painting; Front Fender (Right): Painting; Front Door (Left): Painting; Front Door (Right): Painting; Rear Door (Left): Painting; Rear Door (Right): Painting; Rear Fender (Left): Welding/Bending; Rear Fender (Right): Welding/Bending
  • Color:Others
  • Exterior grade:A
  • Fuel:Gasoline
  • Inspection findings:ELECTRONIC PARTS STATUS – Sunroof: Repair Required; Engine – Operational Status: Repair Required (Oil Leak, Noise); Transmission – Operational Status: Repair Required (Shock); Steering – Operational Status: Repair Required (Looseness); Interior – Seats: Repair Required (Seat Failure); Interior – Interior Trim / Upholstery: Repair Required (Upholstery Failure)
  • Seats:7
  • VIN:1FM5K8F83DGB74231

Wyposażenie:

Dodano: 2026-09-17 09:42
Lot: SC-01M2Q3K1XGPRT1NSH8JWFPRG2H
Lot: SC-01M2Q3K1XGPRT1NSH8JWFPRG2H Ocena: A/A
5,200,000 KRW
≈ 14 264 zł
127,819 km
sellcar
Udostępnij ofertę
WhatsApp Messenger Facebook E-mail

Ostatnio oglądane