Loading...

FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED

3,300,000 KRW
≈ 9 052 zł (kurs NBP)
Lot: SC-01M2MQB8F03MX76Z8FT09J4048 Ocena: A/B
259,678 km
sellcar
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 2
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 3
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 4
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 5
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 6
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 7
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 8
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 9
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 10
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 11
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 12
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 13
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 14
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 15
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 16
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 17
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 18
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 19
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 20
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 21
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 22
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 23
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 24
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 25
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 26
  • FORD EXPLORER (5TH GEN) 3.5 V6 4WD LIMITED 2015 - zdjęcie 27

Specyfikacja:

  • Accident grade:A
  • Auction status:Entry Registration
  • Body type:SUV
  • Entry no:3059
  • First registration:2015-05-27
  • Imported:Yes
  • Inspection notes:차명등급 확인요
  • Usage:Private Use
  • Auction lane:C Lane
  • Body repairs:Front Bumper: Repair Required; Front Windshield: Exchange Required; Rear Bumper: Exchange Required; Front Fender (Right): Exchange; Side Mirror (Left): Exchange Required; Rear Door (Left): Painting; Rear Door (Right): Repair Required, Painting
  • Color:White
  • Exterior grade:B
  • Fuel:Gasoline
  • Inspection findings:Engine – Operational Status: Repair Required (Turbo Failure, Oil Leak, Noise); Transmission – Operational Status: Repair Required (Shock); Steering – Operational Status: Repair Required (Looseness); Interior – Seats: Repair Required (Seat Failure); Interior – Interior Trim / Upholstery: Repair Required (Upholstery Failure); Warning Lights: Warning Light On (Engine)
  • Seats:7
  • VIN:1FM5K8F80FGC17331

Wyposażenie:

Dodano: 2026-09-17 00:03
Lot: SC-01M2MQB8F03MX76Z8FT09J4048
Lot: SC-01M2MQB8F03MX76Z8FT09J4048 Ocena: A/B
3,300,000 KRW
≈ 9 052 zł
259,678 km
sellcar
Udostępnij ofertę
WhatsApp Messenger Facebook E-mail

Ostatnio oglądane