Loading...

BMW X1 (2ND GEN) 18d xDRIVE ADVANTAGE

20,900,000 KRW
≈ 61 446 zł (kurs NBP)
Lot: SC-01M6317EQQXZRW2KQQXRCVF0WM Ocena: A/B Aukcja: 2026/11/04
46,494 km
sellcar
  • BMW X1 (2ND GEN) 18d xDRIVE ADVANTAGE 2020 - zdjęcie 2
  • BMW X1 (2ND GEN) 18d xDRIVE ADVANTAGE 2020 - zdjęcie 3
  • BMW X1 (2ND GEN) 18d xDRIVE ADVANTAGE 2020 - zdjęcie 4
  • BMW X1 (2ND GEN) 18d xDRIVE ADVANTAGE 2020 - zdjęcie 5
  • BMW X1 (2ND GEN) 18d xDRIVE ADVANTAGE 2020 - zdjęcie 6
  • BMW X1 (2ND GEN) 18d xDRIVE ADVANTAGE 2020 - zdjęcie 7
  • BMW X1 (2ND GEN) 18d xDRIVE ADVANTAGE 2020 - zdjęcie 8
  • BMW X1 (2ND GEN) 18d xDRIVE ADVANTAGE 2020 - zdjęcie 9
  • BMW X1 (2ND GEN) 18d xDRIVE ADVANTAGE 2020 - zdjęcie 10
  • BMW X1 (2ND GEN) 18d xDRIVE ADVANTAGE 2020 - zdjęcie 11
  • BMW X1 (2ND GEN) 18d xDRIVE ADVANTAGE 2020 - zdjęcie 12
  • BMW X1 (2ND GEN) 18d xDRIVE ADVANTAGE 2020 - zdjęcie 13
  • BMW X1 (2ND GEN) 18d xDRIVE ADVANTAGE 2020 - zdjęcie 14
  • BMW X1 (2ND GEN) 18d xDRIVE ADVANTAGE 2020 - zdjęcie 15
  • BMW X1 (2ND GEN) 18d xDRIVE ADVANTAGE 2020 - zdjęcie 16
  • BMW X1 (2ND GEN) 18d xDRIVE ADVANTAGE 2020 - zdjęcie 17
  • BMW X1 (2ND GEN) 18d xDRIVE ADVANTAGE 2020 - zdjęcie 18
  • BMW X1 (2ND GEN) 18d xDRIVE ADVANTAGE 2020 - zdjęcie 19
  • BMW X1 (2ND GEN) 18d xDRIVE ADVANTAGE 2020 - zdjęcie 20
  • BMW X1 (2ND GEN) 18d xDRIVE ADVANTAGE 2020 - zdjęcie 21
  • BMW X1 (2ND GEN) 18d xDRIVE ADVANTAGE 2020 - zdjęcie 22
  • BMW X1 (2ND GEN) 18d xDRIVE ADVANTAGE 2020 - zdjęcie 23
  • BMW X1 (2ND GEN) 18d xDRIVE ADVANTAGE 2020 - zdjęcie 24
  • BMW X1 (2ND GEN) 18d xDRIVE ADVANTAGE 2020 - zdjęcie 25
  • BMW X1 (2ND GEN) 18d xDRIVE ADVANTAGE 2020 - zdjęcie 26
  • BMW X1 (2ND GEN) 18d xDRIVE ADVANTAGE 2020 - zdjęcie 27
  • BMW X1 (2ND GEN) 18d xDRIVE ADVANTAGE 2020 - zdjęcie 28

Specyfikacja:

  • Accident grade:A
  • Auction status:Entry Registration
  • Body type:SUV
  • Entry no:2396
  • First registration:2020-04-28
  • Imported:Yes
  • Inspection notes:차명등급확인요
  • Usage:Private Use
  • Auction lane:B Lane
  • Body repairs:Front Bumper: Repair Required; Bonnet (Hood): Exchange; Rear Bumper: Repair Required; Front Fender (Left): Mediate; Front Door (Right): Repair Required
  • Color:White
  • Exterior grade:B
  • Fuel:Diesel
  • Inspection findings:Interior – Seats: Repair Required (Seat Failure, Contamination); Interior – Interior Trim / Upholstery: Repair Required (Upholstery Failure)
  • Seats:5
  • VIN:WBA31AD00L5R24467

Wyposażenie:

Dodano: 2026-11-02 08:19
Lot: SC-01M6317EQQXZRW2KQQXRCVF0WM
Data aukcji: 2026/11/04
Lot: SC-01M6317EQQXZRW2KQQXRCVF0WM Ocena: A/B Aukcja: 2026/11/04
20,900,000 KRW
≈ 61 446 zł
46,494 km
sellcar
Udostępnij ofertę
WhatsApp Messenger Facebook E-mail

Ostatnio oglądane