Loading...

AUDI Q7 (2ND GEN) 45 TFSI QUATTRO

14,700,000 KRW
≈ 40 322 zł (kurs NBP)
Lot: SC-01M2MQB6D25KKWRD74SWDXRA1E Ocena: A/B
154,474 km
sellcar
  • AUDI Q7 (2ND GEN) 45 TFSI QUATTRO 2019 - zdjęcie 2
  • AUDI Q7 (2ND GEN) 45 TFSI QUATTRO 2019 - zdjęcie 3
  • AUDI Q7 (2ND GEN) 45 TFSI QUATTRO 2019 - zdjęcie 4
  • AUDI Q7 (2ND GEN) 45 TFSI QUATTRO 2019 - zdjęcie 5
  • AUDI Q7 (2ND GEN) 45 TFSI QUATTRO 2019 - zdjęcie 6
  • AUDI Q7 (2ND GEN) 45 TFSI QUATTRO 2019 - zdjęcie 7
  • AUDI Q7 (2ND GEN) 45 TFSI QUATTRO 2019 - zdjęcie 8
  • AUDI Q7 (2ND GEN) 45 TFSI QUATTRO 2019 - zdjęcie 9
  • AUDI Q7 (2ND GEN) 45 TFSI QUATTRO 2019 - zdjęcie 10
  • AUDI Q7 (2ND GEN) 45 TFSI QUATTRO 2019 - zdjęcie 11
  • AUDI Q7 (2ND GEN) 45 TFSI QUATTRO 2019 - zdjęcie 12
  • AUDI Q7 (2ND GEN) 45 TFSI QUATTRO 2019 - zdjęcie 13
  • AUDI Q7 (2ND GEN) 45 TFSI QUATTRO 2019 - zdjęcie 14
  • AUDI Q7 (2ND GEN) 45 TFSI QUATTRO 2019 - zdjęcie 15
  • AUDI Q7 (2ND GEN) 45 TFSI QUATTRO 2019 - zdjęcie 16
  • AUDI Q7 (2ND GEN) 45 TFSI QUATTRO 2019 - zdjęcie 17
  • AUDI Q7 (2ND GEN) 45 TFSI QUATTRO 2019 - zdjęcie 18
  • AUDI Q7 (2ND GEN) 45 TFSI QUATTRO 2019 - zdjęcie 19
  • AUDI Q7 (2ND GEN) 45 TFSI QUATTRO 2019 - zdjęcie 20
  • AUDI Q7 (2ND GEN) 45 TFSI QUATTRO 2019 - zdjęcie 21
  • AUDI Q7 (2ND GEN) 45 TFSI QUATTRO 2019 - zdjęcie 22
  • AUDI Q7 (2ND GEN) 45 TFSI QUATTRO 2019 - zdjęcie 23
  • AUDI Q7 (2ND GEN) 45 TFSI QUATTRO 2019 - zdjęcie 24
  • AUDI Q7 (2ND GEN) 45 TFSI QUATTRO 2019 - zdjęcie 25
  • AUDI Q7 (2ND GEN) 45 TFSI QUATTRO 2019 - zdjęcie 26
  • AUDI Q7 (2ND GEN) 45 TFSI QUATTRO 2019 - zdjęcie 27
  • AUDI Q7 (2ND GEN) 45 TFSI QUATTRO 2019 - zdjęcie 28
  • AUDI Q7 (2ND GEN) 45 TFSI QUATTRO 2019 - zdjęcie 29
  • AUDI Q7 (2ND GEN) 45 TFSI QUATTRO 2019 - zdjęcie 30
  • AUDI Q7 (2ND GEN) 45 TFSI QUATTRO 2019 - zdjęcie 31
  • AUDI Q7 (2ND GEN) 45 TFSI QUATTRO 2019 - zdjęcie 32
  • AUDI Q7 (2ND GEN) 45 TFSI QUATTRO 2019 - zdjęcie 33
  • AUDI Q7 (2ND GEN) 45 TFSI QUATTRO 2019 - zdjęcie 34
  • AUDI Q7 (2ND GEN) 45 TFSI QUATTRO 2019 - zdjęcie 35

Specyfikacja:

  • Accident grade:A
  • Auction status:Entry Registration
  • Body type:SUV
  • Entry no:3414
  • First registration:2019-09-06
  • Imported:Yes
  • Inspection notes:차명 등급 확인요, 엔진 상태 확인요,브라켓 패널 교환,사진 참 조
  • Usage:Rental Car
  • Auction lane:C Lane
  • Body repairs:Front Bumper: Repair Required; Bonnet (Hood): Painting; Roof: Repair Required; Trunk: Painting; Rear Bumper: Repair Required; Front Fender (Left): Painting; Front Fender (Right): Exchange; Side Mirror (Left): Repair Required; Front Door (Left): Repair Required; Front Door (Right): Repair Required, Exchange; Rear Door (Left): Painting; Rear Door (Right): Painting; Rear Fender (Right): Welding/Bending; Inside Panel (Right): Welding/Bending
  • Color:White
  • Exterior grade:B
  • Fuel:Gasoline
  • Inspection findings:Engine – Operational Status: Repair Required (Oil Leak, Noise, Misfire, Heavy Misfire); Engine – Cooling System: Repair Required (Coolant Contamination, Water Leak); Transmission – Operational Status: Repair Required (Shock); Powertrain – Drive Shaft (Axle): Repair Required (Oil Leak); Steering – Operational Status: Repair Required (Noise); Interior – Seats: Repair Required (Seat Failure); Interior – Interior Trim / Upholstery: Repair Required (Upholstery Failure); Lighting System – Headlamps / Rear Lamps: Repair Required (Lighting Defective); Body Corrosion: Repair Required (Underbody Corrosion)
  • Seats:5
  • VIN:WAUZZZ4M7KD042592

Wyposażenie:

Dodano: 2026-09-17 00:02
Lot: SC-01M2MQB6D25KKWRD74SWDXRA1E
Lot: SC-01M2MQB6D25KKWRD74SWDXRA1E Ocena: A/B
14,700,000 KRW
≈ 40 322 zł
154,474 km
sellcar
Udostępnij ofertę
WhatsApp Messenger Facebook E-mail

Ostatnio oglądane