Loading...

AUDI Q4 e-TRON 45

Lot: SC-01M5Y78HXD7MH0FZFCKTKS8JK4 Ocena: A/A Aukcja: 2026/11/04
11,219 km
sellcar
  • AUDI Q4 e-TRON 45 2026 - zdjęcie 2
  • AUDI Q4 e-TRON 45 2026 - zdjęcie 3
  • AUDI Q4 e-TRON 45 2026 - zdjęcie 4
  • AUDI Q4 e-TRON 45 2026 - zdjęcie 5
  • AUDI Q4 e-TRON 45 2026 - zdjęcie 6
  • AUDI Q4 e-TRON 45 2026 - zdjęcie 7
  • AUDI Q4 e-TRON 45 2026 - zdjęcie 8
  • AUDI Q4 e-TRON 45 2026 - zdjęcie 9
  • AUDI Q4 e-TRON 45 2026 - zdjęcie 10
  • AUDI Q4 e-TRON 45 2026 - zdjęcie 11
  • AUDI Q4 e-TRON 45 2026 - zdjęcie 12
  • AUDI Q4 e-TRON 45 2026 - zdjęcie 13
  • AUDI Q4 e-TRON 45 2026 - zdjęcie 14
  • AUDI Q4 e-TRON 45 2026 - zdjęcie 15
  • AUDI Q4 e-TRON 45 2026 - zdjęcie 16
  • AUDI Q4 e-TRON 45 2026 - zdjęcie 17
  • AUDI Q4 e-TRON 45 2026 - zdjęcie 18
  • AUDI Q4 e-TRON 45 2026 - zdjęcie 19
  • AUDI Q4 e-TRON 45 2026 - zdjęcie 20
  • AUDI Q4 e-TRON 45 2026 - zdjęcie 21
  • AUDI Q4 e-TRON 45 2026 - zdjęcie 22
  • AUDI Q4 e-TRON 45 2026 - zdjęcie 23
  • AUDI Q4 e-TRON 45 2026 - zdjęcie 24
  • AUDI Q4 e-TRON 45 2026 - zdjęcie 25

Specyfikacja:

  • Accident grade:A
  • Auction status:Entry Registration
  • Color:Black
  • Exterior grade:A
  • Fuel:Electric
  • Inspection findings:Interior – Seats: Repair Required (Seat Failure); Interior – Interior Trim / Upholstery: Repair Required (Upholstery Failure)
  • Seats:5
  • VIN:WAUZZZFZ2TP032769
  • Auction lane:A Lane
  • Body repairs:Front Bumper: Repair Required; Rear Bumper: Repair Required
  • Entry no:1157
  • First registration:2026-03-30
  • Imported:Yes
  • Inspection notes:키1개, 차명 등급확인요, 전방 추돌시스템 점검요
  • Usage:Rental Car

Wyposażenie:

Dodano: 2026-11-02 08:35
Lot: SC-01M5Y78HXD7MH0FZFCKTKS8JK4
Data aukcji: 2026/11/04
Lot: SC-01M5Y78HXD7MH0FZFCKTKS8JK4 Ocena: A/A Aukcja: 2026/11/04
11,219 km
sellcar
Udostępnij ofertę
WhatsApp Messenger Facebook E-mail

Ostatnio oglądane