Loading...

AUDI A4 (5TH GEN) 40 TFSI PREMIUM

10,900,000 KRW
≈ 29 899 zł (kurs NBP)
Lot: SC-01M2MQB7KMY0ST1HS33HG1WTQ2 Ocena: A/C
155,316 km
sellcar
  • AUDI A4 (5TH GEN) 40 TFSI PREMIUM 2019 - zdjęcie 2
  • AUDI A4 (5TH GEN) 40 TFSI PREMIUM 2019 - zdjęcie 3
  • AUDI A4 (5TH GEN) 40 TFSI PREMIUM 2019 - zdjęcie 4
  • AUDI A4 (5TH GEN) 40 TFSI PREMIUM 2019 - zdjęcie 5
  • AUDI A4 (5TH GEN) 40 TFSI PREMIUM 2019 - zdjęcie 6
  • AUDI A4 (5TH GEN) 40 TFSI PREMIUM 2019 - zdjęcie 7
  • AUDI A4 (5TH GEN) 40 TFSI PREMIUM 2019 - zdjęcie 8
  • AUDI A4 (5TH GEN) 40 TFSI PREMIUM 2019 - zdjęcie 9
  • AUDI A4 (5TH GEN) 40 TFSI PREMIUM 2019 - zdjęcie 10
  • AUDI A4 (5TH GEN) 40 TFSI PREMIUM 2019 - zdjęcie 11
  • AUDI A4 (5TH GEN) 40 TFSI PREMIUM 2019 - zdjęcie 12
  • AUDI A4 (5TH GEN) 40 TFSI PREMIUM 2019 - zdjęcie 13
  • AUDI A4 (5TH GEN) 40 TFSI PREMIUM 2019 - zdjęcie 14
  • AUDI A4 (5TH GEN) 40 TFSI PREMIUM 2019 - zdjęcie 15
  • AUDI A4 (5TH GEN) 40 TFSI PREMIUM 2019 - zdjęcie 16
  • AUDI A4 (5TH GEN) 40 TFSI PREMIUM 2019 - zdjęcie 17
  • AUDI A4 (5TH GEN) 40 TFSI PREMIUM 2019 - zdjęcie 18
  • AUDI A4 (5TH GEN) 40 TFSI PREMIUM 2019 - zdjęcie 19
  • AUDI A4 (5TH GEN) 40 TFSI PREMIUM 2019 - zdjęcie 20
  • AUDI A4 (5TH GEN) 40 TFSI PREMIUM 2019 - zdjęcie 21
  • AUDI A4 (5TH GEN) 40 TFSI PREMIUM 2019 - zdjęcie 22
  • AUDI A4 (5TH GEN) 40 TFSI PREMIUM 2019 - zdjęcie 23
  • AUDI A4 (5TH GEN) 40 TFSI PREMIUM 2019 - zdjęcie 24
  • AUDI A4 (5TH GEN) 40 TFSI PREMIUM 2019 - zdjęcie 25
  • AUDI A4 (5TH GEN) 40 TFSI PREMIUM 2019 - zdjęcie 26
  • AUDI A4 (5TH GEN) 40 TFSI PREMIUM 2019 - zdjęcie 27
  • AUDI A4 (5TH GEN) 40 TFSI PREMIUM 2019 - zdjęcie 28

Specyfikacja:

  • Accident grade:A
  • Auction status:Entry Registration
  • Body type:Sedan
  • Entry no:3224
  • First registration:2019-12-31
  • Imported:Yes
  • Inspection notes:차명등급확인요
  • Usage:Private Use
  • Auction lane:C Lane
  • Body repairs:Front Bumper: Exchange Required; Bonnet (Hood): Mediate; Rear Bumper: Repair Required; Front Fender (Left): Repair Required; Rear Door (Right): Repair Required; Rear Fender (Left): Repair Required; Rear Fender (Right): Welding/Bending, Repair Required
  • Color:Black
  • Exterior grade:C
  • Fuel:Gasoline
  • Inspection findings:Engine – Operational Status: Repair Required (Oil Leak); Transmission – Operational Status: Repair Required (Shock); Interior – Seats: Repair Required (Seat Failure); Interior – Interior Trim / Upholstery: Repair Required (Upholstery Failure)
  • Seats:5
  • VIN:WAUZZZF42KA125264

Wyposażenie:

Dodano: 2026-09-17 00:04
Lot: SC-01M2MQB7KMY0ST1HS33HG1WTQ2
Lot: SC-01M2MQB7KMY0ST1HS33HG1WTQ2 Ocena: A/C
10,900,000 KRW
≈ 29 899 zł
155,316 km
sellcar
Udostępnij ofertę
WhatsApp Messenger Facebook E-mail

Ostatnio oglądane